您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌聚合物球軸承,單列球軸承, POM/PO,6004/HR11TN軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKF6004/HR11TN聚合物球軸承,單列球軸承, POM/PO,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF 6004/HR11TN軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:6004/HR11TN | 更新時間:2025.07.15 |
| 品牌:SKF | 系列:聚合物球軸承,單列球軸承, POM/PO |
| 內(nèi)徑(d):20mm | 外徑(D):42mm |
| 厚度(B):12mm | 瀏覽量:3289 |
| 聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
| d | D | B | 動態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 20 | 42 | 12 | 0,3 | 0,2 | 1150 | 0,021 | 6004/HR11TN | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]