您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO,51202V/HR11T1軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKF51202V/HR11T1聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF 51202V/HR11T1軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):51202V/HR11T1 | 更新時(shí)間:2024.11.06 |
品牌:SKF | 系列:聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO |
內(nèi)徑(d):15mm | 外徑(D):32mm |
厚度(B):12mm | 瀏覽量:1060 |
聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
15 | 32 | 12 | 0,65 | 0,52 | 500 | 0,012 | 51202 V/HR11T1 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org