您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4,BC2B316536軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFBC2B316536圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4,并庫存同類進口品牌的SKF BC2B316536軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:BC2B316536 | 更新時間:2024.11.06 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4 |
內(nèi)徑(d):530mm | 外徑(D):760mm |
厚度(B):260mm | 瀏覽量:2189 |
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
530 | 760 | 260 | 260 | 5830 | 14300 | 1060 | 560 | 800 | 510 | BC2B 316536 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org