您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件,NNCL4912CV軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNNCL4912CV圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件,并庫(kù)存同類進(jìn)口品牌的SKF NNCL4912CV軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NNCL4912CV | 更新時(shí)間:2024.11.06 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件 |
內(nèi)徑(d):60mm | 外徑(D):85mm |
厚度(B):25mm | 瀏覽量:3733 |
圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
60 | 85 | 25 | 78,1 | 137 | 14,3 | 3600 | 4500 | 0,47 | NNCL 4912 CV |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:kszc@kainuo.org