您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ,BT4-8042G/HA4軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFBT4-8042G/HA4圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF BT4-8042G/HA4軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
| 型號(hào):BT4-8042G/HA4 | 更新時(shí)間:2025.05.06 |
| 品牌:SKF | 系列:圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQ |
| 內(nèi)徑(d):1346.2mm | 外徑(D):1729.74mm |
| 厚度(B):1143mm | 瀏覽量:1126 |
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQON.1/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1346,2 | 1729,74 | 1143 | 1143 | 49500 | 163000 | 8300 | 6980 | BT4-8042 G/HA4 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:[email protected]