您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌滾針軸承, 無(wú)法蘭,有內(nèi)圈,NAO30x45x26軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNAO30x45x26滾針軸承, 無(wú)法蘭,有內(nèi)圈,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF NAO30x45x26軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
| 型號(hào):NAO30x45x26 | 更新時(shí)間:2025.07.13 |
| 品牌:SKF | 系列:滾針軸承, 無(wú)法蘭,有內(nèi)圈 |
| 內(nèi)徑(d):30mm | 外徑(D):45mm |
| 厚度(B):26mm | 瀏覽量:2461 |
| 滾針軸承, 無(wú)法蘭,有內(nèi)圈 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 30 | 45 | 26 | 26,4 | 56 | 6,55 | 12000 | 13000 | 0,16 | NAO 30x45x26 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]