您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承,NKXR17軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFNKXR17組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承,并庫存同類進口品牌的SKF NKXR17軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:NKXR17 | 更新時間:2025.07.13 |
| 品牌:SKF | 系列:組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
| 內(nèi)徑(d):17mm | 外徑(D):26mm |
| 厚度(B):25mm | 瀏覽量:4553 |
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 17 | 26 | 25 | 12,3 | 16,6 | 12,2 | 31,5 | 1,96 | 2,85 | 0,000079 | 4300 | 8500 | 0,050 | NKXR 17 | |
版權所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]