您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓,NNU4848K/W33軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNNU4848K/W33圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF NNU4848K/W33軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
| 型號(hào):NNU4848K/W33 | 更新時(shí)間:2025.04.18 |
| 品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓 |
| 內(nèi)徑(d):240mm | 外徑(D):300mm |
| 厚度(B):60mm | 瀏覽量:2450 |
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 240 | 300 | 60 | 60 | 358 | 930 | 90 | 2200 | 2400 | 9,9 | NNU 4848 K/W33 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]