您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌Y-軸承, 緊定套上的,YSA213-2FK軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFYSA213-2FKY-軸承, 緊定套上的,并庫存同類進口品牌的SKF YSA213-2FK軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:YSA213-2FK | 更新時間:2025.07.10 |
| 品牌:SKF | 系列:Y-軸承, 緊定套上的 |
| 內(nèi)徑(d):60.325mm | 外徑(D):120mm |
| 厚度(B):43.5mm | 瀏覽量:4042 |
| Y-軸承, 緊定套上的 | ||||||||||||
| 公差 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||||
| 軸公差, 參見文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承 | 緊定套 | |||||||||
| d1 | D | B | B1 | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
|
|
||||||||||||
| 60,325 | 120 | 43,5 | 65 | 27 | 57,2 | 40 | 1,7 | 3000 | 1,70 | YSA 213-2FK | HS 2313 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]